今年的湖南農(nóng)博會(huì)11月18日至28日在湖南長(zhǎng)沙隆重舉行,相信很多朋友想去參展卻又不知道展會(huì)規(guī)模如何?到底值不值得一去,所以呢?今天小編就先帶領(lǐng)大家就往屆湖南農(nóng)博會(huì)規(guī)模成交金額等,然后我們?cè)賮?lái)看看本屆展會(huì)是否值得一去?
年 度 | 名稱 | 主題 | 展覽面積 | 參展商數(shù) | 參展人數(shù) | 成交金額 |
1999 | 湖南省屆農(nóng)博會(huì) | 名優(yōu)特新 | 15,000m2 | 2000 | 23萬(wàn) | 合同17億現(xiàn)金0.56億 |
2000 | 湖南省第二屆農(nóng)博會(huì) | 名優(yōu)特新 | 25,000m2 | 3000 | 47萬(wàn) | 合同41億現(xiàn)金1億 |
2001 | 湖南省第三屆農(nóng)博會(huì) | 新世紀(jì)、新農(nóng)博 | 30,000m2 | 4000 | 70萬(wàn) | 合同43.5億現(xiàn)金1.6億 |
2002 | 湖南省第四屆農(nóng)博會(huì) | 入世的農(nóng)博 開放的湖南 | 50,000m2 | 5000 | 110萬(wàn) | 合同88億現(xiàn)金9億 |
2003 | 湖南省第五屆農(nóng)博會(huì) | 綠色與品牌 | 60,000m2 | 6000 | 150萬(wàn) | 合同100億現(xiàn)金18億 |
2004 | 湖南省第六屆農(nóng)博會(huì) | 綠色與品牌 | 60,000m2 | 6000 | 160萬(wàn) | 合同120億現(xiàn)金20億 |
2005 | 湖南省第七屆農(nóng)博會(huì) | 綠色與品牌 | 60,000m2 | 6000 | 170萬(wàn) | 合同130億現(xiàn)金22億 |
2006 | 湖南省第八屆農(nóng)博會(huì) | 綠色與品牌 | 60,000m2 | 6500 | 175萬(wàn) | 合同135億現(xiàn)金25億 |
2007 | 湖南省第九屆農(nóng)博會(huì) | 綠色與品牌 | 60,000m2 | 7000 | 180萬(wàn) | 合同140.8億現(xiàn)金28億 |
2008 | 湖南省第十屆農(nóng)博會(huì) | 綠色與品牌 | 60,000m2 | 7500 | 190萬(wàn) | 合同142.8億現(xiàn)金28.42億 |
2009 | 中部(湖南)國(guó)際農(nóng)博會(huì) 湖南省第十一屆農(nóng)博會(huì) | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與品牌區(qū)域合作與交流 | 60,000m2 | 8000 | 190萬(wàn) | 約146.8億元 |
2010 | 中部(湖南)國(guó)際農(nóng)博會(huì) 湖南省第十二屆農(nóng)博會(huì) | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與品牌區(qū)域合作與交流 | 60,000m2 | 8000 | 190萬(wàn) | 約148.8億元 |
從以上表格可以看出,湖南農(nóng)博會(huì)的規(guī)模成逐年遞增趨勢(shì),相信今年的展會(huì)也一定不會(huì)令您失望的!湖南農(nóng)博會(huì),最具影響力的品牌展會(huì)!敬請(qǐng)期待您的參展!