2014玉米收割機補貼針對不同地區(qū)以及不同機型都有所不同,下面是匯總的部分玉米收割機中央補貼詳情:
品目 | 分檔名稱 | 中央補貼 |
背負式玉米收獲機 | 1行摘穗型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 5600 |
背負式玉米收獲機 | 2行摘穗型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 7100 |
背負式玉米收獲機 | 3行摘穗型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 13500 |
背負式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 15000 |
背負式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 10500 |
背負式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 19000 |
背負式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型懸掛(背負)式玉米收獲機 | 22900 |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 14000 |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 38400 |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 43600 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 84000 |
自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 24000 |
自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 44800 |
自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 74400 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 84000 |
自走式玉米收獲機 | 3行及以下籽粒收獲型自走式玉米收獲機 | 21000 |
自走式玉米收獲機 | 4行籽粒收獲型自走式玉米收獲機 | 34000 |
自走式玉米收獲機 | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米收獲機 | 81000 |
自走式玉米收獲機(兼收小麥) | 3行80—95馬力兼收小麥型玉米收獲機 | 13000 |
自走式玉米收獲機(兼收小麥) | 3行95馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機 | 14000 |
自走式玉米收獲機(兼收小麥) | 4行80—100馬力兼收小麥型玉米收獲機 | 15000 |
自走式玉米收獲機(兼收小麥) | 4行100馬力及以上兼收小麥型玉米收獲機 | 19000 |
國家對玉米收割機的購置扶持力度不小,目的是為了有效的推動農(nóng)業(yè)機械話的發(fā)展,2014玉米收割機補貼力度不小。