金沙江牌復合肥產(chǎn)品詳細介紹
金沙江牌復合肥使用參考表:
產(chǎn)品名稱 | 實用作物 | 施用量(公斤/畝) | 施用效果 |
45%硫鉀型 15-15-15 | 果樹 | 45-50 | 果大,口味純正 |
西瓜、甜瓜 | 85-100 | 個大、瓜甜、抗病 |
葡萄 | 50-60 | 粒大,色鮮、味甜 |
甘蔗 | 40-50 | 提高產(chǎn)量、含糖量 |
土豆、甘薯 | 20-30 | 塊大,皮滑、淀粉多 |
花卉 | 40-50 | 提早成熟,延長花期 |
蔬菜 | 30-50 | 葉大、色綠、抗病能力強 |
| | 45% | 25% | |
45%氯化鉀型 15-15-15 45%氯化鉀型 15-15-15
| 水稻 | 25-35 | 60-80 | 抗倒伏、分蘗多、粒飽 |
玉米 | 25-35 | 35-50 | 莖粗、葉綠、棒長、粒飽 |
小麥 | 30-40 | 50-60 | 抗倒伏、抗病、穗粒飽滿 |
棉花 | 30-40 | 50-60 | 鈴多、桃大、纖維長 |
油菜 | 30-40 | 70-80 | 莢長、粒飽、出油率高、 |
花生 | 20-30 | 30-40 | 顆粒飽滿、出油率高、 |
48%硫鉀型 12-10-26 10-16-22 12-12-24 | 烤煙 | 50-60 | 莖粗、梗少、腰葉長、葉面肥大、優(yōu)等煙比例高 |
44%硫鉀型 8-12-24 | 烤煙(基肥) | 50-60 |
45%硫鉀型 15-0-30 | 烤煙(追肥) | 視烤煙長勢而定 |
45%硫鉀型 15-15-15 | | 40-50 | 壯苗、增強抗性、增加產(chǎn)量 |
編輯:東東 發(fā)布時間:2011/5/16 9:53:34